You will find on this page a size chart by brand and category.
These charts are the brands ones. They are communicated as an information to allow you to buy as smooth as possible.
The most important sizes you have to look at when you buy clothes are:
> Neck
> Mid-chest
> Waist
> Hips
> Shoulders
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Shoulders (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Total height (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 |
SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Shoulders (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Total height (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 |
JACKET / JACKET / OUTWEAR / COAT
NOT COMMUNICATED
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 44 | 46 | 48 |
| Shoulders (cm) | 43 | 44 | 45 |
| Total height (cm) | 65 | 68 | 71 |
TEE-SHIRT
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 48 | 52 | 54 |
| Shoulders (cm) | 43 | 46 | 49 |
| Total height (cm) | 68 | 72 | 74 |
TEE-SHIRT
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
| Shoulders (cm) | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
| Total height (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
SHIRT / SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
| Shoulders (cm) | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
| Total height (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 |
JACKET / JACKET / OUTWEAR / COAT
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
| Shoulders (cm) | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
| Sleeves (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Total height (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
PANTS / DENIM
| Brand size chart (US) : | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Conformity | S | M | L | XL |
| Inseam (cm) | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 101,5 |
| Leg (cm) | 101,2 | 106,2 | 111,2 | 116,2 |
| Waist (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
JACKET / OUTWEAR
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Chest (cm) | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Waist (cm) | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Sleeves (cm) | 78 | 79 | 80/td> | 81 |
SHOES
| Brand size chart : | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| FR Size | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Size | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| US Size | 4,5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 46 | 48 | 40 |
| Shoulderss | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Your height (cm) | 165/170 | 175/180 | 180/185 |
SHIRT
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 46 | 48 | 40 |
| Shoulderss | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Your height (cm) | 165/170 | 175/180 | 180/185 |
JACKET / JACKET / OUTWEAR
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 46 | 48 | 40 |
| Shoulderss | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Your height (cm) | 165/170 | 175/180 | 180/185 |
SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 46 | 48 | 40 |
| Shoulderss | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Your height (cm) | 165/170 | 175/180 | 180/185 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Chest (cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 |
| Waist (cm) | 76-81 | 81-84 | 84-86 |
| Total height (cm) | 71 | 75 | 77 |
| Sleeves (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 50 | 53 | 56 |
| Shoulderss | 45 | 46 | 47 |
| Total height (cm) | 69 | 72 | 74 |
SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 50 | 53 | 58 |
| Total height (cm) | 66 | 69 | 72 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Total height (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
SHIRT
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
| Total height (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 |
JACKET / JACKET / OUTWEAR
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 |
| Total height (cm) | 70-74 | 72-76 | 74-78 | 76-80 |
SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| Total height (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 |
PANTS / DENIM
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Conformity (US): | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
| Conformity (UE): | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 46 | 51 | 56 |
| Total height (cm) | 71 | 75 | 77 |
SWEATSHIRT / HOODIE
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 50 | 54 | 58 |
| Total height (cm) | 64 | 68 | 72 |
TEE-SHIRT / POLO
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 40 | 42,5 | 45 |
| Shoulderss | 41 | 41,5 | 42 |
| Total height (cm) | 60 | 61 | 62 |
JACKET / COMBOS
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 40 | 44 | 46 |
| Shoulderss | 43 | 44 | 45 |
| Total height (cm) | 60 | 63 | 66 |
TEE-SHIRT
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 50 | 52 | 54 |
| Total height (cm) | 71 | 72 | 73 |
SHIRT / SWEATSHIRT / HOODY
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 52 | 53 | 54 |
| Total height (cm) | 69 | 70 | 71 |
JACKET / JACKET / OUTWEAR / COAT
| Brand size chart | S | M | L |
| Mid-chest (cm) | 48 | 52 | 54 |
| Total height (cm) | 67 | 69 | 71 |
TEE-SHIRT / POLO / SWEATSHIRT / PULL
| Brand size chart | S | M | L | XL |
| Mid-chest (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Shoulders (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Total height (cm) | 71 | 72 | 73 | 75 |
TEE-SHIRT / POLO / SWEATSHIRT / HOODY / SHIRT / JACKET / JACKET / OUTWEAR / COAT
NOT COMMUNICATED
PANTS / DENIM
| Brand size chart (US) : | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Conformity : | S | M | L | XL |